Sunny Farms Pays $84,489.59 Over 3 Months to City of Fostoria for Leachate Processing

“`
Cash Key Usage Report
From 1/1/2025 to 5/31/2025

M15 – SLUDGE DUMPING
Date Batch / Seq Customer Amount Type Reference
1/28/2025 706 / 1 DISTELS SEPTIC $508.80 Check 1718
2/24/2025 834 / 1 BUGNERS SEPTIC $3,328.40 Check 3254
4/15/2025 1151 / 1 HOOVERS SEPTIC $678.40 Check 4531
4/8/2025 1097 / 3 THEIS SEPTIC $1,008.00 Check 1945
4/8/2025 1097 / 2 BH BUGNERS $3,816.00 Check 3361
4/8/2025 1097 / 1 ENVIRONMENTAL $424.00 Check 1730
3/17/2025 969 / 1 HOOVERS SEPTIC $3,074.00 Check 3295
3/1/2025 930 / 1 DISTELS SEPTIC $584.80 Check 1725
2/11/2025 770 / 1 HOOVERS SEPTIC $424.00 Check 4503
2/9/2025 874 / 1 DISTELS SEPTIC $584.80 Check 1719
1/22/2025 684 / 2 HOOVERS SEPTIC $763.20 Check 4490
1/22/2025 684 / 1 BUGNERS SEPTIC $1,888.80 Check 3196
5/9/2025 1233 / 1 HOOVERS SEPTIC $4,954.80 Check 3409
5/1/2025 1302 / 1 BUGNERS SEPTIC $508.80 Check 4648
5/1/2025 1302 / 2 DISTELS SEPTIC $22,038.40

M16 – LEACHATE
Date Batch / Seq Customer Amount Type Reference
3/19/2025 1000 / 1 SUNNY FARMS $13,196.15 Check 3511
4/22/2025 1193 / 1 SUNNY FARMS $13,113.10 Check 5538
5/6/2025 1257 / 1 SUNNY FARMS $42,386.38 Check 6084
5/15/2025 1322 / 1 sunny farms payment and penalty clean up $15,793.96 Check 6888
$84,489.59
“`

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply