Top 20 Most Traveled Routes in the USA
Based on the latest available Federal Highway Administration (FHWA) data for Annual Average Daily Traffic (AADT)—which measures average vehicles per day—these are the busiest highway segments nationwide. This data reflects 2022 figures (most recent comprehensive release as of 2025), with California dominating due to its dense urban corridors. For Thanksgiving 2025, expect 20-50% surges on these routes, per INRIX forecasts.
| Rank | State | Highway & Location | AADT (Vehicles/Day) |
|---|---|---|---|
| 1 | California | I-5, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 504,000 |
| 2 | Georgia | I-75, Atlanta | 419,516 |
| 3 | California | I-5, Mission Viejo | 415,000 |
| 4 | California | I-405, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 383,500 |
| 5 | Texas | I-10, Houston | 313,693 |
| 6 | Texas | I-10, Houston | 312,068 |
| 7 | Texas | I-10, Houston | 273,454 |
| 8 | California | I-210, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 358,000 |
| 9 | California | I-10, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 355,000 |
| 10 | California | CA-60, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 350,000 |
| 11 | Florida | I-95, Miami | 339,500 |
| 12 | Nevada | I-15, Las Vegas | 332,000 |
| 13 | Illinois | I-90, Chicago, IL-IN | 321,700 |
| 14 | Texas | I-10, Houston | 320,892 |
| 15 | California | CA-91, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 319,000 |
| 16 | Arizona | I-10, Phoenix-Mesa | 318,542 |
| 17 | California | US-101, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 318,000 |
| 18 | Texas | I-69, Houston | 316,892 |
| 19 | California | I-110, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 315,000 |
| 20 | Utah | I-15, Salt Lake City | 314,330 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!